
Présentation - Pompe à chaleur Hayward EcoPac POWERLINE INVERTER 8kw mono réversible pour piscine jusqu'à 30m³
Avantages des pompes à chaleur piscine Hayward EcoPac POWERLINE INVERTER
La pompe à chaleur Hayward EcoPac POWERLINE 100% INVERTER est la solution idéale pour chauffer les piscines hors-sol ou enterrées.
Conçue pour fonctionner jusqu'à une température de -7°C, elle dispose d'une interface utilisateur pratique et simple.
Grâce à son compresseur INVERTER haute performance et son ventilateur Axial DC Inverter de qualité, la montée en température est rapide et se maintient avec une incroyable précision tout au long de la saison de baignade.
La pompe à chaleur Hayward EcoPac POWERLINE INVERTER capte l'énergie thermique gratuite contenue dans l'air pour chauffer la piscine.
Compacte, robuste et silencieuse, la pompe à chaleur Hayward EcoPac POWERLINE INVERTER s'intègre facilement dans votre environnement.
Alimentation 220-240V/50hz, compatible avec tout type de traitement, châssis en acier galvanisé, carénage noir du plus bel effet qui permet en plus de capter les rayonnements du soleil afin d'optimiser son rendement.
Les pompes à chaleur Hayward EcoPac POWERLINE INVERTER possèdent de multiples avantages : échangeur inaltérable et inoxydable, condensateur performant, réversible pour éventuellement refroidir un bassin trop chaud, pompe à chaleur monophasée ne nécessitant aucune installation électrique particulière, gaz vert écologique R32 n'ayant aucune empreinte carbone.
Les pompes à chaleur Hayward EcoPac POWERLINE INVERTER disposent également d'un C.O.P (Coefficient de performance) de 6.29, c'est-à-dire qu'il y a 6 fois plus de puissance restituée par rapport à la puissance absorbée. En d'autres termes, elles transfèrent 5 fois plus d'énergie qu'elles n'en consomment.
Leur dégivrage automatique permet de réchauffer votre piscine après une période d'absence en hiver.
Ultra silencieuses, les pompes à chaleur Hayward EcoPac POWERLINE INVERTER sont dotées d'un compresseur équipée d'une jaquette acoustique et d'un mode silencieux.
Le nouveau fluide R32, plus performant et écologique, procure moins de 60% d'émission de gaz à effet de serre, il est facile à recycler et a zéro impact sur la couche d'ozone.
Pompe à chaleur piscine Hayward EcoPac POWERLINE INVERTER : De nombreux avantages pour de hautes performances
La nouvelle gamme des pompes à chaleur EcoPAC POWERLINE INVERTER de Hayward possède une technologie 100% INVERTER.
La montée en température est rapide. Celle-ci se maintient au degré souhaité.
Elle est conçue pour fonctionner jusqu'à une température de -7°C.
Elle dispose d'une interface utilisateur simple et pratique avec 3 boutons.
D'un fonctionnement ultra silencieux, elle est équipée de plots anti-vibratoire.
Caractéristiques des pompes à chaleur piscine Hayward EcoPac POWERLINE INVERTER
Modèle | EcoPac POWERLINE INVERTER 6KW | EcoPac POWERLINE INVERTER 8KW | EcoPac POWERLINE INVERTER 12KW | EcoPac POWERLINE INVERTER 15KW | |
Volume du bassin (m3) | jusqu'à 23 | jusqu'à 30 | jusqu'à 45 | jusqu'à 55 | |
Condition : | Plage de puissance de chauffage (Kw) | 1,62 -- 6,72 | 2,70 -- 8,15 | 2,36 -- 11,45 | 3,70 -- 15,64 |
Puissance électrique absorbée (kW) | 0,15 -- 1,05 | 0,21 -- 1,11 | 0,17 -- 1,80 | 0,30 -- 2,82 | |
Intensité absorbée (A) | 1,02 -- 4,88 | 1,54 -- 5,00 | 1,19 -- 7,85 | 1,49 -- 12,28 | |
COP | 11,03 -- 6,41 | 12,78 -- 7,33 | 12,78 -- 7,33 | 12,27 -- 5,55 | |
Condition : Air 15°C Eau 26°C Hygro 71% | Plage de puissance de chauffage (kW) | 1,53 -- 5,38 | 1,75 -- 5,83 | 1,56 -- 8,00 | 2,96 -- 12,18 |
Puissance électrique absorbée (kW) | 0,27 -- 1,09 | 0,28 -- 1,33 | 0,28 -- 1,74 | 1,9 | |
COP | 5,67-- 4,96 | 6,29 -- 4,38 | 5,60 -- 4,80 | 6,78 -- 4,60 | |
Potentiel de réchauffement global | 675 | ||||
Alimentation | 220V-240V ~ /1ph/50Hz | ||||
Masse en TeqCO2 | 0,24 | 0,29 | 0,30 | 0,44 | |
Masse de réfrigérant (kg) | 0,35 | 0,43 | 0,45 | 0,65 | |
Perte de charge hydraulique (kPa) | 2,3 | 2,9 | 4 | 6,7 | |
Débit d'eau nominal (m3/h) | 2,80 | 3,50 | 5,00 | 6,50 | |
Niveau de pression acoustique @1m (dB(A)) | 49,8 | 50,2 | 53,9 | 50,8 | |
Niveau de pression acoustique @10m (dB(A)) | 32,4 | 32,8 | 34,2 | 33,8 | |
Raccordement hydraulique fourni (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Nombre de ventilateur | 1 | ||||
Type de ventilateur | Axial DC Inverter | ||||
Type de compresseur | Panasonic Twin Rotary DC Inverter | Panasonic Twin Rotary DC Inverter | Panasonic Twin Rotary DC Inverter | Highly Twin Rotary DC Inverter | |
Mode de dégivrage | Inversion de cycle | ||||
Mode silence | Oui | ||||
Réfrigérant | R32 | ||||
Dimensions nettes de l'unité (mm) | 1000 X 418 X 605 | 1047 X 453 X 768 | |||
Dimensions nettes de l'unité (mm) | 1040 X 445 x 745 | 1140 X 490 X 910 | |||
Poids net / poids brut (kg) | 43 / 52 | 44 / 53 | 45 / 54 | 66 / 80 |
